Carrello

è vuoto

è vuoto
Disponibile

febi bilstein 104500 - Set di riparazioni per autoveicoli, 1 pezzo

Spedizione gratuita per ordini superiori a 25.99€
23.21€ -48%

11.99€

  • Ricambio originale febi bilstein – Solutions "Made in Germany".
  • Numeri OE (solo a scopo di confronto): MAN: 85.96020.0004 S1.
  • Per veicoli con norma Euro 6 (e altri), peso: 0,395 kg.
  • Adatto anche per: MAN: TGA,TGL,TGM,TGS,TGX
  • Si prega di utilizzare l'identificazione del veicolo nella parte superiore della pagina per confermare la compatibilità con il proprio veicolo. Tutte le restrizioni devono essere rispettate.


Dettagli del prodotto
Peso [kg]: 0,395
Questo articolo si adatta a questi veicoli:
compatibile con MAN TGA
- 18.440 (2001-2008) (10518 ccm, 321 KW, 436 PS)
- 28.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 28.350 (2002-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 28.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.350 (2003-2009) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.350 (2003-2009) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 19.350 (2005-2011) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 18.350 (2001-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.360 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 50.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 50.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 50.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.350 (2005-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.350 (2005-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 35.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 33.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 33.350 (2001-2011) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 32.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 28.350 (2003-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 28.350 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 26.440 (2001-2008) (10518 ccm, 321 KW, 436 PS)
- 33.360 (2004-2008) (10518 ccm, 265 KW, 360 PS)
- 33.430 (2004-2008) (10518 ccm, 316 KW, 430 PS)
- 33.480 (2006-2008) (12419 ccm, 353 KW, 480 PS)
- 26.530 (2002-2007) (12816 ccm, 390 KW, 530 PS)
- 50.400 (2003-2008) (10518 ccm, 294 KW, 400 PS)
Questo elenco è un esempio di tutte le auto compatibili per questa parte. Controlla la barra di ricerca del prodotto in alto per vedere se questo prodotto si adatta alla tua auto.



Potrebbe piacerti anche